料斗式干燥机
1. 采用均匀分散的高性能热风扩散装置,保持塑料干燥温度均匀,提高干燥效率。
2. 特有热风管弯型设计,可避免粉屑堆积于电热管底引起燃烧。
3. 采用比例式偏差指示温控器,可精确控制温度。
4. 有过热保护装置,可减少人为或机械故障所产生之意外。
5. 外观新颖,外表光亮。
选购配件
技术参数:
机型 | 容量(kg) | 电热(kw) | 风机(W) | 电源(V) | 外形尺寸(cm) | 底座安装尺寸(cm) | 净重(kg) |
NHD-12 | 12 | 1.8 | 50 | 380/3ф | 64*44*76 | 11*11*ф4 | 22 |
NHD-25 | 25 | 3.5 | 122 | 380/3ф | 76*50*104 | 16*16*ф6.2 | 34 |
NHD-50 | 50 | 4.5 | 157 | 380/3ф | 87*54*121 | 16*16*ф7 | 45 |
NHD-75 | 75 | 6.5 | 246 | 380/3ф | 94*60*131 | 16*16*ф7 | 56 |
NHD-100 | 100 | 6.5 | 246 | 380/3ф | 101*70*141 | 18*18*ф8 | 68 |
NHD-150 | 150 | 9 | 350 | 380/3ф | 110*74*162 | 20*20*ф8.2 | 78 |
NHD-200 | 200 | 12 | 350 | 380/3ф | 118*84*176 | 23*23*ф11.5 | 110 |
NHD-300 | 300 | 15 | 400 | 380/3ф | 142*100*183 | 27.5*27.5*ф12 | 152 |
NHD-400 | 400 | 15 | 400 | 380/3ф | 148*106*202 | 27.5*27.5*ф12 | 170 |
NHD-600 | 600 | 20 | 1000 | 380/3ф | 158*116*240 | 28*28*ф13.5 | 280 |
NHD-800 | 800 | 30 | 2200 | 380/3ф | 177*118*254 | 28*28*ф13.5 | 380 |
NHD-1000 | 1000 | 40.8 | 1100 | 380/3ф | 192*147*327 | 28*28*ф13.5 | 650 |
NHD-1500 | 1500 | 51 | 1500 | 380/3ф | 203*154*385 | 28*28*ф13.5 | 750 |
注:① 干燥机容量以装载尼龙 6 颗粒状原料的质量为标准;
② NHD-1000、1500 外形尺寸包含了支撑脚架的尺寸;
③ 机器电压规格为: 3Φ,380V,50Hz。